Powierzchnia takiego zwoju jest gładka. Główną różnicą między zwojem płaskim a stożkowym jest to, że różne gwoździarki stosują odpowiednie szpule.
Ø, mm | Długość, mm | Skręcony | Gwintowany | Gładki |
---|---|---|---|---|
21 | 25 – 60 | + | + | + |
23 | 25 – 60 | + | + | + |
25 | 30 – 100 | + | + | + |
28 | 32 – 100 | + | + | + |
30 | 32 – 100 | + | + | + |
31 | 32 – 100 | + | + | + |
32 | 32 – 100 | + | + | + |
33 | 32 – 100 | + | + | + |
34 | 32 – 100 | + | + | + |
36 | 32 – 100 | + | + | + |
38 | 32 – 100 | + | + | + |
40 | 32 – 100 | + | + | + |
42 | 32 – 100 | + | + | + |
3150-14700 szt.w zależności od wymiarów gwoździ |
40/48 pudełekna palecie |
Gwoździe możemy pakować w nieoznakowane pudełka kartonowe lub w pudełka z logotypem naszej firmy.
Na życzenie klienta możemy dodać indywidualnie wybrane logo, teksty i grafikę.
Inne opcje pakowania są dostępne zgodnie z indywidualnym życzeniem klienta.